Stajnie, obory, stodoły – wszystko to mieściło się pomiędzy obecnymi ulicami: Krętą, Cichą, Stolarską i Krzywą. Rozplanowanie zburzonych przed ponad 100 laty budynków majątku udało mi się zrekonstruować dzięki rysunkowi w polisie ubezpieczeniowej z 1897 r.
Budynek | Materiał / dach | Wymiary (w stopach) dł. x szer. x wys. |
1/ Dom mieszkalny (dwór) | Murowany, kryty dachówką | |
2/ Stajnia, obora, chlew | Murowany, kryty papą | 212 x 50 x 11 |
3/ Stodoła | Glina / deska, kryty strzechą | 140 x 36 x 8,5 1,5 (wys. podmurówki?) 20 (wys. ściany szczytowej) |
4 / Obora dla młodego bydła | Murowany, kryty dachówką | 313 x 32 x 7,5 1 (wys. podmurówki?) 14 (wys. ściany szczytowej) |
5/ Stodoła ze ścianką kolankową | Murowany, kryty papą | 248 x 36 x 18 3 (wys. podmurówki?) 13 (wys. ściany szczytowej) |
6/ Stodoła ze ścianką kolankową | Murowany, kryty papą | 186 x 54 x 13 1,5 (wys. podmurówki?) 18,5 (wys. ściany szczytowej) |
7/ Wozownia, skład osprzętu końskiego | Murowany, kryty dachówką | 43 x 32 x 9 2 (wys. podmurówki?) 18 (wys. ściany szczytowej) |
8/ Mała stajnia dla koni, pomieszczenie na drewno, wozownia, ??? i pomieszczenie na parownik do kartofli | Murowany, kryty papą | 125 x 34 x 6 |
9/ dom | Murowany, kryty dachówką | |
10/ szopa / stodoła? | Drewno |



Zabudowania majątku ukazuje schematycznie mapa z ok. 1890 r. i ją również uwzględniłem w przygotowaniu rekonstrukcji.
Zdjęcie sprzed 1910 r., wykonane znad południowego brzegu wiejskiego stawu, przedstawia najprawdopodobniej: drewniany budynek nr 10 oraz murowany wielofunkcyjny budynek nr 8.


Większość zabudowań z planu została rozebrana do 1910 r. Dłużej ostały się:
- bud. nr 2 – został przebudowany na dom mieszkalny dla robotników rolnych, istniał do ok. lat 70-tych
- bud. nr 9 – istniał jako dom mieszkalny (Tysiąclecia 8b) – rozebrany ok. 2015 r.
- dwór – przebudowany na dwa domy mieszkalne Kręta 15 i Kręta 3 (istnieją do dziś)
Musisz się zalogować aby dodać komentarz.